+11,3%Vintergatan 3B2017-02-21Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg4 000 000 kr54 m²2 rumvån 474 100 kr/m²
+6,4%Vintergatan 15A2017-02-09Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg4 250 000 kr72½ m²3 rumvån 158 800 kr/m²
+23,4%Vintergatan 62017-02-03Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg2 900 000 kr40 m²1 rumvån 272 500 kr/m²
+10,1%Vintergatan 12017-01-25Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg5 500 000 kr90 m²3 rumvån 161 100 kr/m²
+21,2%Vintergatan 42017-01-12Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg2 540 000 kr34 m²1 rumvån 374 700 kr/m²
+4,1%Vintergatan 262016-12-30Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg3 325 000 kr68 m²3 rumBV48 900 kr/m²
+20,3%Vintergatan 62016-12-05Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg3 550 000 kr78 m²3 rumvån 345 500 kr/m²
+11,9%Vintergatan 12016-11-16Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg3 350 000 kr53 m²2 rumvån 0,563 200 kr/m²
+4,6%Vintergatan 42016-11-09Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg2 400 000 kr34 m²1 rumvån 370 600 kr/m²
+5,9%Vintergatan 3B2016-10-14Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg3 700 000 kr54 m²2 rumvån 368 500 kr/m²
+24,5%Vintergatan 122016-09-30Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg3 300 000 kr54 m²2 rum61 100 kr/m²
+1,6%Vintergatan 12016-09-14Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg3 750 000 kr53 m²2 rumvån 270 800 kr/m²
+3,6%Vintergatan 62016-08-26Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg3 000 000 kr64 m²2 rumvån 246 900 kr/m²
+7,1%Vintergatan 62016-08-20Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg3 850 000 kr83 m²3 rumvån 346 400 kr/m²
+/-0%Vintergatan 32016-08-18Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg3 695 000 kr54 m²2 rumvån 268 400 kr/m²
+25,8%Vintergatan 192016-07-20Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg2 510 000 kr32 m²1 rumvån 178 400 kr/m²
+13,9%Vintergatan 172016-06-23Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg5 120 000 kr94 m²4½ rumvån 454 500 kr/m²
-8,7%Vintergatan 3A2016-06-23Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg3 825 000 kr54 m²2 rumvån 670 800 kr/m²
+39,8%Vintergatan 192016-06-21Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg2 650 000 kr36 m²1 rumvån 173 600 kr/m²
+12,2%Vintergatan 42016-06-20Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg2 575 000 kr48 m²2 rumvån 153 600 kr/m²
+/-0%Vintergatan 3A2016-06-11Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg4 250 000 kr65 m²2 rumvån 665 400 kr/m²
+4,2%Vintergatan 3B2016-05-25Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg3 850 000 kr54 m²2 rumvån 171 300 kr/m²
+19,8%Vintergatan 192016-05-23Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg2 630 000 kr36 m²1½ rumvån 173 100 kr/m²
+2,6%Vintergatan 32016-05-18Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg4 100 000 kr69 m²3 rumBV59 400 kr/m²
+/-0%Vintergatan 122016-05-12Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg2 495 000 kr54 m²1½ rum46 200 kr/m²
+0%Vintergatan 62016-04-27Lägenhet · Sundbyberg Centrum · Sundbyberg3 496 000 kr79 m²3 rumvån 144 300 kr/m²
+/-0%Vintergatan 32016-04-25Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg4 095 000 kr54 m²2 rumvån 475 800 kr/m²
+11,3%Vintergatan 42016-04-21Lägenhet · Sundbyberg Centrum · Sundbyberg3 000 000 kr47 m²2 rumvån 363 800 kr/m²
+/-0%Vintergatan 32016-04-14Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg4 195 000 kr54 m²2 rumvån 377 700 kr/m²
+1,5%Vintergatan 32016-04-08Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg3 650 000 kr54 m²2 rumvån 267 600 kr/m²
+1,4%Vintergatan 32016-03-24Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg4 050 000 kr54 m²2 rumvån 375 000 kr/m²
+23,3%Vintergatan 172016-03-17Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg2 650 000 kr35 m²1½ rumvån 375 700 kr/m²
+10,3%Vintergatan 42016-03-07Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg2 310 000 kr34 m²1½ rumvån 167 900 kr/m²
+1,6%Vintergatan 12016-02-27Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg3 550 000 kr52 m²2 rum68 300 kr/m²
+15,3%Vintergatan 12016-02-26Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg3 800 000 kr53 m²2 rumvån 371 700 kr/m²