+5,3%Vittangigatan 12015-02-27Lägenhet · Vällingby Centrum · Stockholm1 890 000 kr58 m²2 rumvån 132 600 kr/m²
+3%Vittangigatan 12015-02-20Lägenhet · Vällingby Centrum · Stockholm1 700 000 kr58 m²2 rumvån 429 300 kr/m²
+27,8%Vittangigatan 12015-01-22Lägenhet · Vällingby Centrum · Stockholm1 910 000 kr58 m²2 rumvån 232 900 kr/m²
+3,1%Vittangigatan 412015-01-13Lägenhet · Vällingby · Stockholm1 850 000 kr58 m²2 rumvån 231 900 kr/m²
+16,6%Vittangigatan 292014-12-17Lägenhet · Vällingby · Stockholm1 860 000 kr58 m²2 rumvån 132 100 kr/m²
+10,3%Vittangigatan 162014-12-02Lägenhet · Vällingby Centrum · Stockholm1 875 000 kr58 m²2 rumvån 532 300 kr/m²
+7,4%Vittangigatan 202014-11-26Lägenhet · Vällingby Centrum · Stockholm1 820 000 kr58 m²2 rumvån 431 400 kr/m²
+20,7%Vittangigatan 72014-11-25Lägenhet · Vällingby Centrum · Stockholm1 630 000 kr32 m²1 rum50 900 kr/m²
+8,4%Vittangigatan 202014-11-19Lägenhet · Vällingby Centrum · Stockholm1 620 000 kr34 m²1 rum47 600 kr/m²
+13,5%Vittangigatan 172014-11-05Lägenhet · Vällingby Centrum · Stockholm1 470 000 kr32 m²1 rum45 900 kr/m²
-0,4%Vittangigatan 202014-10-10Lägenhet · Vällingby Centrum · Stockholm1 190 000 kr23 m²1 rumvån 251 700 kr/m²
+17,2%Vittangigatan 172014-10-01Lägenhet · Vällingby Centrum · Stockholm1 870 000 kr58 m²2 rumvån 0,532 200 kr/m²
+2,2%Vittangigatan 332014-09-19Lägenhet · Vällingby Centrum · Stockholm2 345 000 kr87 m²4 rumvån 327 000 kr/m²
+19,1%Vittangigatan 172014-09-18Lägenhet · Vällingby Centrum · Stockholm1 900 000 kr58 m²2 rumvån 0,532 800 kr/m²
+11,9%Vittangigatan 102014-09-04Lägenhet · Vällingby · Stockholm3 525 000 kr111 m²5 rumvån 831 800 kr/m²
+14,6%Vittangigatan 432014-09-03Lägenhet · Vällingby · Stockholm2 005 000 kr69 m²3 rumvån 229 100 kr/m²
+24,3%Vittangigatan 102014-08-15Lägenhet · Vällingby Centrum · Stockholm1 610 000 kr34 m²1 rumvån 6,547 400 kr/m²
+2,7%Vittangigatan 202014-06-16Lägenhet · Vällingby Centrum · Stockholm2 255 000 kr81 m²3 rumvån 327 800 kr/m²
+13,6%Vittangigatan 162014-05-20Lägenhet · Vällingby · Stockholm1 420 000 kr23 m²1 rumvån 261 700 kr/m²
+24,3%Vittangigatan 162014-05-07Lägenhet · Vällingby · Stockholm1 610 000 kr34 m²1 rumvån 247 400 kr/m²
+4,7%Vittangigatan 102014-04-16Lägenhet · Vällingby Centrum · Stockholm1 670 000 kr58 m²2 rumvån 128 800 kr/m²
+/-0%Vittangigatan 272014-02-21Lägenhet · Vällingby · Stockholm2 450 000 kr87 m²4 rumvån 128 200 kr/m²
+13%Vittangigatan 172014-02-12Lägenhet · Vällingby Centrum · Stockholm1 690 000 kr58 m²2 rumvån 129 100 kr/m²
+10,9%Vittangigatan 102014-02-05Lägenhet · Vällingby Centrum · Stockholm1 880 000 kr58 m²2 rum32 400 kr/m²
+4,8%Vittangigatan 102013-12-03Lägenhet · Vällingby Centrum · Stockholm1 520 000 kr58 m²2 rumvån 326 200 kr/m²
+1,3%Vittangigatan 452013-11-20Lägenhet · Vällingby Centrum · Stockholm1 900 000 kr69 m²3 rumvån 327 500 kr/m²
+2,7%Vittangigatan 162013-10-31Lägenhet · Vällingby · Stockholm1 535 000 kr58 m²2½ rumvån 2,526 500 kr/m²
+2,6%Vittangigatan 162013-10-04Lägenhet · Vällingby Centrum · Stockholm975 000 kr23 m²1 rum42 400 kr/m²
+/-0%Vittangigatan 102013-09-27Lägenhet · Vällingby Centrum · Stockholm1 495 000 kr58 m²2 rumvån 525 800 kr/m²