+17,9%Bergsundsgatan 232020-11-13Lägenhet · Södermalm Hornstull · Stockholm5 300 000 kr60 m²2½ rumvån 488 300 kr/m²
+3,4%Bergsundsgatan 42020-11-06Lägenhet · Södermalm · Stockholm7 650 000 kr93 m²4 rum82 300 kr/m²Balkong
+9,8%Bergsundsgatan 42020-10-29Lägenhet · Hornstull · Stockholm4 600 000 kr47 m²2 rumvån 197 900 kr/m²Balkong
+13,9%Bergsundsgatan 122020-10-20Lägenhet · Södermalm · Stockholm2 500 000 kr25 m²1 rumvån 2100 000 kr/m²
+8%Bergsundsgatan 212020-10-15Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 100 000 kr47 m²2 rumvån 187 200 kr/m²
+18,7%Bergsundsgatan 72020-10-13Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 975 000 kr42 m²2 rumvån 594 600 kr/m²
—Bergsundsgatan 42020-09-23Lägenhet · Hornstull · Stockholm4 500 000 kr48 m²2 rumvån 393 800 kr/m²Balkong
+17,8%Bergsundsgatan 72020-09-19Lägenhet · Södermalm · Stockholm2 350 000 kr19 m²1 rumvån 6123 700 kr/m²
+21,6%Bergsundsgatan 162020-09-09Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 400 000 kr34 m²1 rumvån 4100 000 kr/m²Balkong
+28,8%Bergsundsgatan 132020-08-28Lägenhet · Södermalm Högalid · Stockholm3 850 000 kr35 m²2 rumvån 1110 000 kr/m²Balkong
+16,8%Bergsundsgatan 72020-08-25Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 265 000 kr32 m²2 rumvån 1102 000 kr/m²
+20,1%Bergsundsgatan 122020-08-13Lägenhet · Södermalm · Stockholm5 400 000 kr55½ m²2 rumvån 497 600 kr/m²Balkong
+3,5%Bergsundsgatan 142020-08-07Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 100 000 kr44 m²2 rumvån 170 500 kr/m²
+0,1%Bergsundsgatan 192020-07-17Lägenhet · Högalid · Stockholm4 200 000 kr48 m²2 rumvån 187 500 kr/m²
+14,2%Bergsundsgatan 152020-07-16Lägenhet · Södermalm · Stockholm2 850 000 kr28 m²1 rumvån 2101 800 kr/m²
+10,2%Bergsundsgatan 212020-06-30Lägenhet · Hornstull · Stockholm3 850 000 kr46 m²2 rumvån 283 700 kr/m²
+4%Bergsundsgatan 42020-06-30Lägenhet · Södermalm Högalid · Stockholm7 750 000 kr85 m²3 rumvån 591 200 kr/m²
+20%Bergsundsgatan 132020-06-09Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 420 000 kr34½ m²1½ rumvån 199 700 kr/m²
+5,2%Bergsundsgatan 212020-06-05Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 525 000 kr44 m²1 rumvån 480 100 kr/m²
—Bergsundsgatan 192020-06-02Lägenhet · Hornstull · Stockholm4 180 000 kr38 m²1½ rumvån 5110 000 kr/m²
+17%Bergsundsgatan 192020-05-28Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 650 000 kr48 m²2 rumvån 296 900 kr/m²
+/-0%Bergsundsgatan 72020-05-27Lägenhet · Södermalm Hornstull · Stockholm2 650 000 kr31 m²1 rumvån 285 500 kr/m²
+10,2%Bergsundsgatan 122020-04-18Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 300 000 kr37½ m²1 rumvån 288 000 kr/m²
+15,8%Bergsundsgatan 42020-04-17Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 700 000 kr36 m²2 rumvån 3102 800 kr/m²Balkong
+8,2%Bergsundsgatan 142020-04-03Lägenhet · Södermalm · Stockholm2 700 000 kr32 m²1 rumvån 284 400 kr/m²
+17,8%Bergsundsgatan 72020-03-27Lägenhet · Hornstull, Stockholm · Stockholm3 175 000 kr31 m²2 rumvån 1102 400 kr/m²
+16,3%Bergsundsgatan 132020-03-26Lägenhet · Södermalm Hornstull · Stockholm3 600 000 kr34½ m²2 rumvån 2103 700 kr/m²
+34,9%Bergsundsgatan 122020-03-10Lägenhet · Södermalm · Stockholm2 960 000 kr25½ m²1 rumvån 1116 100 kr/m²
+21,6%Bergsundsgatan 152020-03-08Lägenhet · Högalid · Stockholm3 400 000 kr35 m²1½ rumvån 197 100 kr/m²
+16,5%Bergsundsgatan 142020-03-06Lägenhet · Hornstull · Stockholm3 320 000 kr37 m²2 rumvån 189 700 kr/m²
+16%Bergsundsgatan 132020-03-06Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 800 000 kr43 m²2 rumvån 188 000 kr/m²
+22,6%Bergsundsgatan 152020-03-04Lägenhet · Högst · Stockholm3 250 000 kr29 m²1 rumvån 5112 100 kr/m²
+10,8%Bergsundsgatan 142020-03-01Lägenhet · Södermalm · Stockholm2 520 000 kr32 m²1 rumvån 278 800 kr/m²