BRF Västra Johannelund
Dokument
2 stLaddar...
Laddar...
Bostäder i föreningen
Beteckning | Boyta | Värdering |
---|---|---|
Redskapsvägen 82 | 105 m² | 5 180 000 kr |
Redskapsvägen 90 | ||
Redskapsvägen 76 | ||
Redskapsvägen 74 | ||
Redskapsvägen 84 |
Laddar...
Laddar...
Beteckning | Boyta | Värdering |
---|---|---|
Redskapsvägen 82 | 105 m² | 5 180 000 kr |
Redskapsvägen 90 | ||
Redskapsvägen 76 | ||
Redskapsvägen 74 | ||
Redskapsvägen 84 |