BRF Xedra Vega Villastad
Dokument
2 stLaddar...
Laddar...
Bostäder i föreningen
Beteckning | Boyta | Värdering |
---|---|---|
Solsätravägen 7 | 32 m² | 7 730 000 kr |
Solsätravägen 9 | 45 m² | 9 680 000 kr |
Olsängsvägen 14G | 51 m² | 9 560 000 kr |
Hermanstorpsvägen 84 |
Laddar...
Laddar...
Beteckning | Boyta | Värdering |
---|---|---|
Solsätravägen 7 | 32 m² | 7 730 000 kr |
Solsätravägen 9 | 45 m² | 9 680 000 kr |
Olsängsvägen 14G | 51 m² | 9 560 000 kr |
Hermanstorpsvägen 84 |