BRF Fågelstigen
Dokument
2 stLaddar...
Laddar...
Bostäder i föreningen
Beteckning | Boyta | Värdering |
---|---|---|
Fågelstigen 7 | 42 m² | |
Fågelstigen 9 | 52 m² | |
Fågelstigen 8 | 32 m² | |
Fågelstigen 4 | 20 m² | 3 100 000 kr |
Fågelstigen 11D | 73 m² | |
Fågelstigen 12E |
Laddar...
Laddar...
Beteckning | Boyta | Värdering |
---|---|---|
Fågelstigen 7 | 42 m² | |
Fågelstigen 9 | 52 m² | |
Fågelstigen 8 | 32 m² | |
Fågelstigen 4 | 20 m² | 3 100 000 kr |
Fågelstigen 11D | 73 m² | |
Fågelstigen 12E |